Hallo an Alle,
hier die Starterliste für Brünn.
Das freie Training am Samstagmorgen wird mit 45.- Euro extra berechnet. Sorry ,das liegt nicht in unserem Ermessen. Mehr Info dazu in Kürze.
| Nr. | Fahrer / Beifahrer | Land | 1000 | 600 |
| 3 | Kochlöfl / Maixner | CZ/CZ | x | |
| 5 | Schröder / Zimmermann | CH/D | x | |
| 7 | Kapeller / M. Billich | A/A | x | |
| 8 | Damaschke / Grunow | D/D | x | |
| 9 | Saarmaa / Telve | EST/EST | x | |
| 11 | Schmidt / Siemß | D/D | x | |
| 15 | Wotzka / Laudy | D/D | x | |
| 16 | Preuß / Dirnthaler | D/A | x | |
| 18 | Arnschek / Lang | D/D | x | |
| 22 | Bell / Preisinger | D/D | x | |
| 25 | Svejda / Maixner | CZ/CZ | x | |
| 43 | Volland / Gubernath | D/D | x | |
| 60 | Herpel / Siemß | D/D | x | |
| 66 | Roscher / Burkhard | D/CH | x | |
| 67 | Brouwer / Brouwer – Ter Steeg | NL/NL | x | |
| 73 | Wirth / R. Billich | D/D | x | |
| 79 | Sedlacek / Rozenekova | CZ/CZ | x |
Ciao Euer Team Trophy
