Liebe Alle,
das Finale steht vor der tür. Noch ist alles offen, auch sportlich.
Einlass Fahrerlager Donnerstag 13.00.
Wer eine Box hat. Schlüssel an der Pforte (50.- Pfand) Wer sie noch nicht gezahlt hat, dieses auch an der Pforte machen, Schlüssel/Pfand.
Alle anderen siehe Fahrerlagerplan, erste rechts wie immer!!! Bitte auf Anweisung parken, siehe Starterliste, es ist voll.
| Nr. | Fahrer/Beifahrer | Land | 1000 | 600 |
| 3 | Kochlöfl/Maixner | CZ/CZ | x | |
| 5 | Schröder/Zimmermann | CH/D | x | |
| 6 | Ellis/Clement | GB/F | x | |
| 7 | Kapeller/M. Billich | A/A | x | |
| 8 | Damaschke/Grunow | D/D | x | |
| 9 | Saarmaa/Telve | EST/EST | x | |
| 11 | Schmidt, Siemß | D/D | x | |
| 39 | Fischer/Stahl | D/D | x | |
| 15 | Wotzka/Laudy | D/D | x | |
| 16 | Preuß/Dirnthaler | D/A | x | |
| 17 | Hofmann/Hofmann | D/D | x | |
| 18 | Arntschek/Lang | D/D | x | |
| 19 | Class/Zimmermann | D/D | x | |
| 22 | Bell/Preisinger | D/D | x | |
| 25 | Svejda/Maixner | CZ/CZ | x | |
| 26 | Hollburg/Czerki | D/D | x | |
| 30 | Zimmermann/Hirschi | D/CH | x | |
| 33 | Seib/Walter | D/D | x | |
| 35 | Lenser/Rosset | F/F | x | |
| 43 | Volland/Gubernath | D/D | x | |
| 48 | Keizers, Cöster | D/D | x | |
| 52 | Kindermann/Kindermann | D/D | x | |
| 60 | Herpel/Siemß | D/D | x | |
| 63 | Laesecke/Schordan | D/D | x | |
| 66 | Roscher/Burkhard | D/CH | x | |
| 67 | Brouwer/ ter Steeg | NL/NL | x | |
| 73 | Wirth/R. Billich | D/D | x | |
| 79 | Sedlacek/Rozenekova | CZ/CZ | x | |
| 85 | Kranenburg/Charteau | NL/F | x | |
| 99 | Pointner/Samhaber | A/A | x |
