Liebe Alle,
hier schon mal der vorläufige Zeitplan für Most sowie die Starterliste. Danke an unseren Hopfi für die erneute Pokalspende!

| Nr. | Fahrer/Beifahrer | Land | 1000 | 600 |
| 3 | Kochlöfl/Maixner | CZ/CZ | x | |
| 5 | Schröder/Zimmermann | CH/D | x | |
| 6 | Weekers/Kuiper | NL/NL | x | |
| 8 | Damaschke/Huppert | D/D | x | |
| 11 | Schmidt, K. Siemß | D/D | x | |
| 13 | Schlosser/Krieg | D/D | x | |
| 14 | Gnefkow/Kinmayer | D/D | x | |
| 15 | Wotzka/Laudy | D/D | x | |
| 16 | Preuß/Dirnthaler | D/A | x | |
| 18 | Arnschek/Lang | D/D | x | |
| 19 | Class/Stahl | D/D | x | |
| 20 | Hecker/Meier | D/D | x | |
| 22 | Bell/Schmitt | D/D | x | |
| 25 | Svejda/Maixner | CZ/CZ | x | |
| 33 | Seib/Walter | D/D | x | |
| 43 | Volland/Gubernath | D/D | x | |
| 48 | Keizers/ Cöster | D/D | x | |
| 52 | Kindermann/Kindermann | D/D | x | |
| 55 | Steiner/Rupprecht | CH/D | x | |
| 60 | Herpel/Marklin | D/D | x | |
| 66 | Roscher/Burkhard | D/CH | x | |
| 73 | Wirth/R. Billich | D/D | x | |
| 79 | Sedlacek/Rozenekova | CZ/CZ | x |
Volles Haus.
Für den Red Bull Ring haben wir noch 2 Boxenplätze zu vergeben. Bei Interesse bitte bei Eckart melden. Danke.
Ciao euer Team Trophy
