Oschersleben Festival, Team Info, Starterliste etc |
24.09.2025 - 09:50 |
Hallo
hier die nötigen Infos fürs Finale in Oschersleben.
-- Einlass Teams ist Donnerstag 13.00 (Eure Durchfahrttickest bekommt ihr ab 12.00 im Bus am Kreisel Zufahrt Fahrerlager)
--Die Fahrerbesprechung findet Freitag 13.00 bei Eckart am Wohnmobil statt.
--technische Abnahme wie immer bei euch im Zelt.
--Haftungsverzicht muss von allen Faherern/Beifahrern bei Konni unterschrieben werden.
--Lizenzen im Rennbüro. Zielturm 1 Stock
--Transponder klären wir noch.
--Am Freitag Abend um 18.00 läd das TeamTrophy Grabmüller in ihrer Box zu Wiener Würstchen und Getränken ein. Danke Micha und Team.
Danke an Horst Meise von den Yamaha Klassiker Teilen der zum 16ten mal die Pokale für die Rennen in Oschersleben übernommen hat.
Danke an Oliver Auer Metallbau für die Meisterschaftspokale.
Anbei noch der Fahrerlagerplan. Unser Platz wie immer links direkt nach der dem Tor.
Hier die Starterliste für das Festival. Ja es ist voll! Danke an alle für euer Vertrauen.
| Starterliste Festival Int. Sidecar Trophy 2025 | ||||
| Nr. | Fahrer/Beifahrer | Land | 1000 | 600 |
| 3 | Kochlöfl/Maixner | CZ/CZ | x | |
| 5 | Schröder/Zimmermann | CH/D | x | |
| 7 | Kapeller/Billich | A/A | x | |
| 6 | Schmitt/Krüchten | D/D | x | |
| 8 | Damaschke/Grunow | D/D | x | |
| 9 | Saarmaa/Telve | EST/EST | x | |
| 10 | Klok/Laudy | NL/D | x | |
| 15 | Wotzka/ter Steeg | D/NL | x | |
| 16 | Preuß/Dirnthaler | D/A | x | |
| 22 | Bell/Preisinger | D/D | x | |
| 25 | Svejda/Maixner | CZ/CZ | x | |
| 26 | Heck/Marklin | D/D | x | |
| 27 | Hummel/Pendras | D/D | x | |
| 29 | Vinet/Marsal | F/F | x | |
| 30 | Zimmermann/Hirschi | D/CH | x | |
| 31 | Pärm/Kuusk | EST/SF | ||
| 37 | Johnson/Sattelberger | N/DK | x | |
| 43 | Volland/Gubernath | D/D | x | |
| 44 | Founds/Peters | GB/GB | x | |
| 47 | Beart/Demeulemeester | B/B | x | |
| 51 | Kasen/Schild | D/D | x | |
| 52 | Kindermann/Kindermann | D/D | x | |
| 55 | Steiner/Rupprecht | CH/D | x | |
| 60 | Herpel/Siemß | D/D | x | |
| 66 | Roscher/Burkhard | D/CH | x | |
| 73 | Wirth/Lüttke | D/D | x | |
| 79 | Sedlacek/Rozenekova | CZ/CZ | x | |
| 85 | Kranenburg/Mahl | NL/D | x | |
| 97 | Grabmüller/Kopecky | A/CZ | x | |
|
|
||||
Ciao bis bald euer Team Trophy
» zurück zu den News « | » News kommentieren «
Kommentar abgeben |
